Vps / vds хостинг: независимый обзор
VPS / VDS (виртуальный выделенный сервер) это деление одного физического сервера на несколько маленьких — виртуальных. Вы получаете в свое распоряжение оплаченные ресурсы сервера, которые будут закреплены только за вашим аккаунтом. Вам будет предоставлен полный root-доступ к виртуальной машине. Таким образом, арендуя VPS/VDS, вы получаете все преимущества выделенного сервера: выбор оптимальной конфигурации, самостоятельное управление параметрами сервера, настройку операционной системы «под себя», установку любых приложений и расширений.
Решили перейти с виртуального хостинга на VPS? Знайте, что техническая поддержка виртуальных выделенных серверов является платной. Все сложности по настройке системы и решению проблем полностью ложатся на ваши плечи. Это связано с тем, что имея полный доступ легко нарушить стабильную работы системы, а технической поддержке будет сложно найти причину.
Кстати, VPS-хостинг по-умолчанию идет с выделенным IP-адресом (ввиду особенностей работы выделенных серверов). Это может стать дополнительным стимулом к переносу сайта на VPS, так как на обычном хостинге аренда такого выделенного IP будет стоить приблизительно 100 рублей в месяц.
…
тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDD/1 | 12.60 ГГц | 1 Гб | KVM | 80 Гб | 210₽ / меc. | 2 100 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVMe/1 | 12.30 ГГц | KVM | 15 Гб | 350₽ / меc. | 3 500 ₽ / год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD/2 | 22.60 ГГц | 2 Гб | KVM | 160 Гб | 370₽ / меc. | 3 700 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVMe/2 | 12.30 ГГц | KVM | 30 Гб | 600₽ / меc. | 6 000 ₽ / год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD/4 | 32.60 ГГц | 4 Гб | KVM | 320 Гб | 690₽ / меc. | 6 900 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD/6 | 42.60 ГГц | 6 Гб | KVM | 480 Гб | 1 000₽ / меc. | 10 000 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVMe/4 | 22.30 ГГц | 4 Гб | KVM | 45 Гб | 1 000₽ / меc. | 10 000 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD/8 | 62.60 ГГц | 8 Гб | KVM | 640 Гб | 1 320₽ / меc. | 13 200 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVMe/6 | 32.30 ГГц | 6 Гб | KVM | 60 Гб | 1 400₽ / меc. | 14 000 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVMe/8 | 42.30 ГГц | 8 Гб | KVM | 75 Гб | 1 800₽ / меc. | 18 000 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVMe/12 | 62.30 ГГц | 12 Гб | KVM | 150 Гб | 2 900₽ / меc. | 29 000 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVMe/24 | 122.30 ГГц | 24 Гб | KVM | 300 Гб | 6 200₽ / меc. | 62 000 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виртуализация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ssdVPS:1 | 12.00 ГГц | 1 Гб | 20 Гб | 150₽ / меc. | 1 500 ₽ / год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ssdVPS:2 | 22.00 ГГц | 2 Гб | 218₽ / меc. | 2 175 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ssdVPS:4 | 32.00 ГГц | 4 Гб | 350₽ / меc. | 3 500 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ssdVPS:8 | 62.00 ГГц | 8 Гб | 650₽ / меc. | 6 500 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ssdVPS:12 | 82.00 ГГц | 12 Гб | 950₽ / меc. | 9 500 ₽ / год |
развернуть тарифы
тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promo | 13.60 ГГц | 1 Гб | KVM | 10 Гб | 199₽ / меc. | 2 149 ₽ / год | |||||||||||||
Micro | 2 Гб | KVM | 20 Гб | 899₽ / меc. | 9 709 ₽ / год | ||||||||||||||
Micro | 15.00 ГГц | KVM | 1 199₽ / меc. | 12 949 ₽ / год | |||||||||||||||
Start | 23.60 ГГц | 4 Гб | KVM | 40 Гб | 1 299₽ / меc. | 14 029 ₽ / год | |||||||||||||
Start | 25.00 ГГц | KVM | 1 599₽ / меc. | 17 269 ₽ / год | |||||||||||||||
Standart | 33.60 ГГц | 6 Гб | KVM | 60 Гб | 1 699₽ / меc. | 18 349 ₽ / год | |||||||||||||
Standart | 35.00 ГГц | KVM | 80 Гб | 1 999₽ / меc. | 21 589 ₽ / год | ||||||||||||||
Pro | 43.60 ГГц | 8 Гб | KVM | 2 099₽ / меc. | 22 669 ₽ / год | ||||||||||||||
Vip | 10 Гб | KVM | 100 Гб | 2 699₽ / меc. | 29 149 ₽ / год | ||||||||||||||
Pro | 45.00 ГГц | 8 Гб | KVM | 120 Гб | 2 899₽ / меc. | 31 309 ₽ / год | |||||||||||||
Vip | 65.00 ГГц | 12 Гб | KVM | 160 Гб | 4 499₽ / меc. | 48 589 ₽ / год |
развернуть тарифы
SECRET Купон на скидку 60% однократно на любую услугу.
тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM-10 | 22.80 ГГц | 1 Гб | KVM | 10 Гб | 349₽ / меc. | 3 588 ₽ / год | |||||||||||||
KVM-20 | 2 Гб | KVM | 20 Гб | 649₽ / меc. | 6 588 ₽ / год | ||||||||||||||
Turbo-40 | 15.00 ГГц | KVM | 40 Гб | 1 099₽ / меc. | 10 788 ₽ / год | ||||||||||||||
KVM-40 | 42.80 ГГц | 4 Гб | KVM | 1 199₽ / меc. | 11 988 ₽ / год | ||||||||||||||
HDD-500 | 12.10 ГГц | 2 Гб | KVM | 500 Гб | 1 199₽ / меc. | 11 988 ₽ / год | |||||||||||||
HDD-1000 | 22.10 ГГц | 4 Гб | KVM | 1000 Гб | 2 099₽ / меc. | 20 988 ₽ / год | |||||||||||||
Turbo-80 | 25.00 ГГц | KVM | 80 Гб | 2 099₽ / меc. | 20 988 ₽ / год | ||||||||||||||
KVM-80 | 82.80 ГГц | 8 Гб | KVM | 2 199₽ / меc. | 22 188 ₽ / год | ||||||||||||||
KVM-160 | 16 Гб | KVM | 160 Гб | 3 599₽ / меc. | 35 988 ₽ / год | ||||||||||||||
Turbo-160 | 45.00 ГГц | 8 Гб | KVM | 4 099₽ / меc. | 39 588 ₽ / год |
развернуть тарифы
HOSTERSПромо-код на все услуги.
тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 12.40 ГГц | 0.5 Гб | KVM | 5 Гб | 80₽ / меc. | 864 ₽ / год | |||||||||||||
Ferrum | 1 Гб | KVM | 20 Гб | 250₽ / меc. | 2 700 ₽ / год | ||||||||||||||
Ferrum Big | KVM | 100 Гб | 450₽ / меc. | 4 680 ₽ / год | |||||||||||||||
Cuprum | 22.40 ГГц | 2 Гб | KVM | 30 Гб | 500₽ / меc. | 5 400 ₽ / год | |||||||||||||
Cuprum Plus | 32.40 ГГц | 3 Гб | KVM | 40 Гб | 750₽ / меc. | 8 100 ₽ / год | |||||||||||||
Argentum | 42.40 ГГц | 4 Гб | KVM | 50 Гб | 1 000₽ / меc. | 10 800 ₽ / год | |||||||||||||
Argentum Plus | 52.40 ГГц | 6 Гб | KVM | 80 Гб | 1 500₽ / меc. | 16 200 ₽ / год | |||||||||||||
Aurum | 62.40 ГГц | 8 Гб | KVM | 110 Гб | 2 000₽ / меc. | 21 600 ₽ / год | |||||||||||||
Platinum | 82.40 ГГц | 16 Гб | KVM | 150 Гб | 4 000₽ / меc. | 43 200 ₽ / год |
развернуть тарифы
тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheap | 12.00 ГГц | 0.5 Гб | Hyper-V | 10 Гб | 40₽ / меc. | 480 ₽ / год | |||||||||||||
Старт | 12.20 ГГц | Hyper-V | 10 Гб | 180₽ / меc. | 1 944 ₽ / год | ||||||||||||||
Start SSD | Hyper-V | 10 Гб | 250₽ / меc. | 2 700 ₽ / год | |||||||||||||||
Start Hit | 1 Гб | Hyper-V | 20 Гб | 300₽ / меc. | 3 240 ₽ / год | ||||||||||||||
Turbo 1 | 22.20 ГГц | 4 Гб | Hyper-V | 40 Гб | 1 041₽ / меc. | 12 492 ₽ / год | |||||||||||||
Premium 1 | 13.40 ГГц | 2 Гб | Hyper-V | 20 Гб | 1 101₽ / меc. | 11 890 ₽ / год | |||||||||||||
Drive 1 | 23.40 ГГц | Hyper-V | 40 Гб | 1 486₽ / меc. | 17 832 ₽ / год | ||||||||||||||
Turbo 2 | 22.20 ГГц | 8 Гб | Hyper-V | 80 Гб | 1 666₽ / меc. | 19 992 ₽ / год | |||||||||||||
Premium 2 | 23.40 ГГц | 4 Гб | Hyper-V | 40 Гб | 2 202₽ / меc. | 23 781 ₽ / год | |||||||||||||
Drive 2 | 43.40 ГГц | Hyper-V | 80 Гб | 2 974₽ / меc. | 35 688 ₽ / год | ||||||||||||||
Turbo 3 | 42.20 ГГц | 16 Гб | Hyper-V | 160 Гб | 3 334₽ / меc. | 40 008 ₽ / год | |||||||||||||
Premium 3 | 23.40 ГГц | 8 Гб | Hyper-V | 80 Гб | 3 892₽ / меc. | 42 033 ₽ / год | |||||||||||||
Drive 3 | 83.40 ГГц | Hyper-V | 160 Гб | 5 948₽ / меc. | 71 376 ₽ / год |
развернуть тарифы
тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Альфа | 12.00 ГГц | 1.5 Гб | Open-VZ | 10 Гб | 99₽ / меc. | 1 188 ₽ / год | |||||||||||||
Альфа | Open-VZ | 10 Гб | 129₽ / меc. | 1 548 ₽ / год | |||||||||||||||
Бета | 22.00 ГГц | 4 Гб | Open-VZ | 30 Гб | 299₽ / меc. | 3 588 ₽ / год | |||||||||||||
Бета | Open-VZ | 20 Гб | 399₽ / меc. | 4 788 ₽ / год | |||||||||||||||
Гамма | 8 Гб | Open-VZ | 60 Гб | 499₽ / меc. | 5 988 ₽ / год | ||||||||||||||
Гамма | Open-VZ | 50 Гб | 799₽ / меc. | 9 588 ₽ / год | |||||||||||||||
Дельта | 42.00 ГГц | 12 Гб | Open-VZ | 120 Гб | 1 499₽ / меc. | 17 988 ₽ / год | |||||||||||||
Дельта | Open-VZ | 100 Гб | 1 599₽ / меc. | 19 188 ₽ / год | |||||||||||||||
Эпсилон | 62.00 ГГц | 16 Гб | Open-VZ | 180 Гб | 1 999₽ / меc. | 23 988 ₽ / год | |||||||||||||
Эпсилон | Open-VZ | 130 Гб | 1 999₽ / меc. | 23 988 ₽ / год |
развернуть тарифы
тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS | 12.40 ГГц | 0.5 Гб | KVM | 4 Гб | 79₽ / меc. | 853 ₽ / год | |||||||||||||
VPS | 1 Гб | KVM | 20 Гб | 250₽ / меc. | 2 700 ₽ / год | ||||||||||||||
VPS | 22.40 ГГц | 2 Гб | KVM | 45 Гб | 499₽ / меc. | 5 389 ₽ / год | |||||||||||||
VPS | 42.40 ГГц | 4 Гб | KVM | 90 Гб | 999₽ / меc. | 10 789 ₽ / год | |||||||||||||
VPS | 82.40 ГГц | 8 Гб | KVM | 180 Гб | 1 999₽ / меc. | 21 589 ₽ / год | |||||||||||||
VPS | 12.40 ГГц | 1 Гб | Hyper-V | 30 Гб | 799₽ / меc. | 8 629 ₽ / год | |||||||||||||
VPS | 22.40 ГГц | 2 Гб | Hyper-V | 50 Гб | 1 399₽ / меc. | 15 099 ₽ / год | |||||||||||||
VPS | 32.40 ГГц | 4 Гб | Hyper-V | 100 Гб | 2 800₽ / меc. | 30 200 ₽ / год | |||||||||||||
VPS | 42.40 ГГц | 8 Гб | Hyper-V | 200 Гб | 5 600₽ / меc. | 60 480 ₽ / год |
развернуть тарифы
SECRET10Купон на скидку 10% единоразово на любую услугу.
hostersruКупон на скидку 50% однократно при заказе на 3 месяца и более.
Показать еще
Виртуальные серверы с оплатой по месяцам — shhost.ru
Тариф / Хостер | Цена |
---|---|
MSK-KVM-SSD-Start | 55 руб. |
VPS-Promo | 58 руб. |
VDS-NL-RU-16G | 3 201 руб. |
Промо | 70 руб. |
Профессиональный | 1 120 руб. |
Start RU | 80 руб. |
VDS-Zero | 84 руб. |
KVM-0.5G | 89 руб. |
RU-MSK-Promo | 90 руб. |
KVM-Mini-SSD | 99 руб. |
XMax | 7 000 руб. |
VPS-KVM-XS | 114 руб. |
Mini Sailor | 116 руб. |
Start | 118 руб. |
KVM-1G | 129 руб. |
HDD VPS Старт | 130 руб. |
KVM-Mini-NVMe | 139 руб. |
Mars 2.0 | 479 руб. |
Altin VDS | 140 руб. |
Турбо NL | 3 999 руб. |
Студент SAS | 145 руб. |
MSK-OVZ-SSD-2 | 149 руб. |
Standard RU | 1 940 руб. |
VDS-1 | 149 руб. |
§
§
Тариф / Хостер | Цена |
---|---|
Start | 180 руб. |
HD VDS 500G | 181 руб. |
Micro (SSD) | 181 руб. |
OVS-1 | 181 руб. |
Medium | 359 руб. |
Starter | 181 руб. |
Старт SAS | 185 руб. |
Windows 4 | 2 528 руб. |
Linux Light | 190 руб. |
Микро | 190 руб. |
Vega | 399 руб. |
SSD-1024 | 190 руб. |
Hi-CPU Rhodium | 12 077 руб. |
S0 | 190 руб. |
Cloud KVM 1 vCore CPU 2.9GHz | 195 руб. |
VDS-NL-RU-16G | 3 201 руб. |
KVM-2G | 196 руб. |
KVM-SSD-1 | 196 руб. |
KVM-SSD-1-TII | 196 руб. |
Профи | 895 руб. |
1GB | 198 руб. |
SSD-RU-2 | 199 руб. |
KVM-1-SSD | 199 руб. |
IQ Start | 199 руб. |
§
m.1s | 204 руб. |
NVS-1 | 233 руб. |
1GB SVZS | 204 руб. |
VPS-0 | 204 руб. |
Начальный | 380 руб. |
VPS-US-1G | 204 руб. |
Large | 2 500 руб. |
VDS-NL-RU-1G | 204 руб. |
512 MB | 204 руб. |
SSDVPS2 | 204 руб. |
1CPU-1GB-10GB (SSD) | 205 руб. |
KVM-SSD1 | 210 руб. |
7Р в день | 210 руб. |
SSD VDS 1G | 211 руб. |
Micro (SSD) | 211 руб. |
MSK-SSD-1 | 220 руб. |
NL-AMS-FIN-HL-01 | 220 руб. |
Турбо | 3 890 руб. |
Поиск vps/vds серверов

Хостинг | Тариф | RAM | Диск | Процессор | ОС и ВМ | Опции | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RuVDS | CHEAP | 0.5 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.00 ГГц. | 30 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Webhost1 | NL/USA SSD PROMO | 0.5 Гб. | 5 Гб.ssd | 1 x 2.80 ГГц. | 40 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() ESTT | ПРОМО VPS KVM | 2.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 2 x | 60 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Fozzy | 512 МБ RAM | 0.5 Гб. | 4 Гб.ssd | 1 x 2.40 ГГц. | , | 79 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() Firstbyte | MSK-OVZ-SSD-1 | 0.4 Гб. | 6 Гб.ssd | 2 x 2.30 ГГц. | 82 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() AdminVPS | VPS Lite | 0.5 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.90 ГГц. | 90 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() boodet.online | Basic | 0.5 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x | 90 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() KVMka | Mini-Promo | 0.5 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x | 90 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() VDS.SH | Микро | 0.8 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.00 ГГц. | 98 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Firstbyte | MSK-KVM-SSD-1 | 0.4 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.30 ГГц. | 99 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Firstbyte | MSK-KVM-SAS-1 | 0.4 Гб. | 20 Гб. | 1 x 2.30 ГГц. | 99 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() PINVDS | PVR mini | 0.5 Гб. | 7 Гб.ssd | 1 x | 99 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() ntup.net | NVS-0 | 0.5 Гб. | 5 Гб.ssd | 1 x 2.50 ГГц. | 59 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Abahost.ru | VPS-1 | 0.5 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 2.20 ГГц. | 107 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Firstbyte | EU-KVM-Telegram | 0.5 Гб. | 5 Гб.ssd | 1 x 2.30 ГГц. | 111 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() CloudX | Altin VDS | 0.5 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.80 ГГц. | 120 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() VDS4YOU | VDS Mini | 0.5 Гб. | 5 Гб.ssd | 1 x 2.00 ГГц. | 125 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() RuVDS | START | 0.5 Гб. | 10 Гб. | 1 x 2.20 ГГц. | 130 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() VDS4YOU | VDS SLite | 0.5 Гб. | 25 Гб. | 1 x 2.00 ГГц. | 144 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() PlanetaHost | OpenVZ SAS Студент | 1.0 Гб. | 30 Гб. | 1 x 2.40 ГГц. | 145 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Firstbyte | MSK-OVZ-SSD-2 | 0.5 Гб. | 15 Гб.ssd | 2 x 2.30 ГГц. | 149 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Firstbyte | MSK-highmem-OVZ-SSD-1 | 1.1 Гб. | 15 Гб.ssd | 1 x 2.30 ГГц. | 149 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() RoboVPS | Pluto 2.0 | 0.5 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.20 ГГц. | Linux, Windows, FreeBSD, iso | 149 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() ConfLead | Start SSD HDD | 1.0 Гб. | 30 Гб. | 1 x 2.40 ГГц. | 149 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Firstbyte | MSK-KVM-SSD | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 2.30 ГГц. | 150 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() 1BX.host | KVM.SSD Альфа | 0.5 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.40 ГГц. | 150 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Vdska | 1CPU-512Mb-10GB | 0.5 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.60 ГГц. | 155 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Vdska | Калькулятор VDSVPS | 0.5 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.60 ГГц. | 155 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Hoster.ru | Start HDD | 0.5 Гб. | 20 Гб. | 1 x | 156 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Sprintbox | XS | 0.5 Гб. | 12 Гб.ssd | 1 x 2.20 ГГц. | 159 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() PINVDS | PVR lite | 1.0 Гб. | 8 Гб.ssd | 1 x | 159 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Bytes | KVM-0.5G | 0.5 Гб. | 15 Гб.ssd | 1 x 3.60 ГГц. | 90 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() SerfStack | Базик | 1.0 Гб. | 10 Гб. | 1 x 2.40 ГГц. | 160 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() LITE.HOST | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ | 0.5 Гб. | 5 Гб.ssd | 1 x 3.40 ГГц. | 165 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Hoster.ru | Start SSD | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x | 174 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Vdska | 1CPU-512Mb-10GB (NVMe) | 0.5 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.60 ГГц. | 175 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Cloud4box | VPS/VDS 1 | 2.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 2.60 ГГц. | 182 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() PlanetaHost | KVM SAS Старт | 1.0 Гб. | 30 Гб. | 1 x 2.40 ГГц. | 185 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() 2domains | SSD-XEN-1 | 0.5 Гб. | 10 Гб.ssd | 2 x | 186 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Timeweb | Danny | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 3.30 ГГц. | 189 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() ConfLead | Start SSD | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 2.40 ГГц. | 189 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() RuVDS | START SSD | 0.5 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.20 ГГц. | 190 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() CloudLITE | VDS Linux Light | 1.0 Гб. | 30 Гб.ssd | 2 x 2.20 ГГц. | 190 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() PlanetaHost | OpenVZ SSD Студент | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 2.40 ГГц. | 195 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Маклауд | 1-512 ГБ Конструктор | 1 Гб.ssd | 1 x 3.40 ГГц. | 195 руб. Подробнее Сравнить | |||
![]() AdminVPS | Promo Стандартный | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.90 ГГц. | 199 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() ConfLead | Start SSD | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 2.40 ГГц. | 199 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Datacheap | Linux VPS на SSD — 1 | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 2.93 ГГц. | 200 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Datacheap | Linux VPS на SSD NVMe — 1 | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 3.00 ГГц. | 200 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() HostingRU | Simple | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x | Германия, США, Нидерланды, Великобритания | 209 руб. Подробнее Сравнить |
§

Хостинг | Тариф | RAM | Диск | Процессор | ОС и ВМ | Опции | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Beget | VPS 1 | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.70 ГГц. | 210 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() REG.RU | SSD-XEN-1 | 0.5 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.20 ГГц. | 215 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Abc-server | VD-LITE | 0.5 Гб. | 5 Гб.ssd | 1 x 2.90 ГГц. | 215 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() REG.RU | Start-0 | 0.5 Гб. | 5 Гб.ssd | 1 x 2.20 ГГц. | 215 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Hoster.ru | Optima HDD | 1.0 Гб. | 45 Гб. | 2 x | 216 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() RoboVPS | Mercury 2.0 | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 2.20 ГГц. | Linux, Windows, FreeBSD, iso | 219 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() NeoServer | 1 GB HDD | 1.0 Гб. | 10 Гб. | 1 x 2.00 ГГц. | 220 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Vdska | 1CPU-1Gb-15GB | 1.0 Гб. | 15 Гб.ssd | 1 x 2.60 ГГц. | 220 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() iqhost | VPS «IQ Start» | 0.5 Гб. | 8 Гб.ssd | 1 x 3.30 ГГц. | 225 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() KVMka | Легкий | 0.5 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x | 225 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() CloudX | Tin VDS | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 2.80 ГГц. | 225 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() HexCore | Мини | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.80 ГГц. | 225 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() FriendHosting | Micro (SSD) | 0.5 Гб. | 5 Гб.ssd | 1 x 3.40 ГГц. | 230 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Abahost.ru | VPS-2 | 1.0 Гб. | 30 Гб.ssd | 2 x 2.20 ГГц. | 230 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Bytes | KVM-1G | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 3.60 ГГц. | 130 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() ConfLead | Start SSD HDD | 2.0 Гб. | 30 Гб. | 1 x 2.40 ГГц. | 234 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Hoster.ru | Start SSD KVM | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 2.30 ГГц. | Linux, Windows, FreeBSD, iso | 238 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() SerfStack | Сингл | 1.5 Гб. | 15 Гб. | 1 x 2.40 ГГц. | 239 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() FirstVDS | VDS Прогрев SSD | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 3.40 ГГц. | 239 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() RuVDS | START HIT | 1.0 Гб. | 20 Гб. | 1 x 2.20 ГГц. | 240 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() ProfitServer | Optima | 0.5 Гб. | 15 Гб.ssd | 1 x 2.67 ГГц. | 240 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() LITE.HOST | КАЛЛИСТО | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 3.40 ГГц. | 240 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Hoster.ru | Optima SSD | 2.0 Гб. | 15 Гб.ssd | 2 x | 246 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Firstbyte | MSK-OVZ-SSD-3 | 0.8 Гб. | 25 Гб.ssd | 2 x 2.30 ГГц. | 248 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Firstbyte | MSK-highmem-OVZ-SSD-2 | 2.3 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 2.30 ГГц. | 248 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() REG.RU | Start-1 | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.20 ГГц. | 248 руб. Подробнее Сравнить | ||
