Vds/vps сервера, размещённые в россии, c операционной системой linux
| Хостинг | Тариф | RAM | Диск | Процессор | ОС и ВМ | Опции | Цена за месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RuVDS | CHEAP | 0.5 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.00 ГГц. | 30 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() ESTT | ПРОМО VPS KVM | 2.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 2 x | 60 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Fozzy | 512 МБ RAM | 0.5 Гб. | 4 Гб.ssd | 1 x 2.40 ГГц. | , | 79 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() Firstbyte | MSK-OVZ-SSD-1 | 0.4 Гб. | 6 Гб.ssd | 2 x 2.30 ГГц. | 82 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() boodet.online | Basic | 0.5 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x | 90 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() AdminVPS | VPS Lite | 0.5 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.90 ГГц. | 90 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() VDS.SH | Микро | 0.8 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.00 ГГц. | 98 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Firstbyte | MSK-KVM-SAS-1 | 0.4 Гб. | 20 Гб. | 1 x 2.30 ГГц. | 99 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() PINVDS | PVR mini | 0.5 Гб. | 7 Гб.ssd | 1 x | 99 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Firstbyte | MSK-KVM-SSD-1 | 0.4 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.30 ГГц. | 99 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Abahost.ru | VPS-1 | 0.5 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 2.20 ГГц. | 107 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() CloudX | Altin VDS | 0.5 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.80 ГГц. | 120 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() VDS4YOU | VDS Mini | 0.5 Гб. | 5 Гб.ssd | 1 x 2.00 ГГц. | 125 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() RuVDS | START | 0.5 Гб. | 10 Гб. | 1 x 2.20 ГГц. | 130 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() VDS4YOU | VDS SLite | 0.5 Гб. | 25 Гб. | 1 x 2.00 ГГц. | 144 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() PlanetaHost | OpenVZ SAS Студент | 1.0 Гб. | 30 Гб. | 1 x 2.40 ГГц. | 145 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Firstbyte | MSK-highmem-OVZ-SSD-1 | 1.1 Гб. | 15 Гб.ssd | 1 x 2.30 ГГц. | 149 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Firstbyte | MSK-OVZ-SSD-2 | 0.5 Гб. | 15 Гб.ssd | 2 x 2.30 ГГц. | 149 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() 1BX.host | KVM.SSD Альфа | 0.5 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.40 ГГц. | 150 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Firstbyte | MSK-KVM-SSD | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 2.30 ГГц. | 150 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Vdska | Калькулятор VDSVPS | 0.5 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.60 ГГц. | 155 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Vdska | 1CPU-512Mb-10GB | 0.5 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.60 ГГц. | 155 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Hoster.ru | Start HDD | 0.5 Гб. | 20 Гб. | 1 x | 156 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Sprintbox | XS | 0.5 Гб. | 12 Гб.ssd | 1 x 2.20 ГГц. | 159 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() PINVDS | PVR lite | 1.0 Гб. | 8 Гб.ssd | 1 x | 159 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() SerfStack | Базик | 1.0 Гб. | 10 Гб. | 1 x 2.40 ГГц. | 160 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() LITE.HOST | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ | 0.5 Гб. | 5 Гб.ssd | 1 x 3.40 ГГц. | 165 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Hoster.ru | Start SSD | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x | 174 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Vdska | 1CPU-512Mb-10GB (NVMe) | 0.5 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.60 ГГц. | 175 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Cloud4box | VPS/VDS 1 | 2.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 2.60 ГГц. | 182 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() PlanetaHost | KVM SAS Старт | 1.0 Гб. | 30 Гб. | 1 x 2.40 ГГц. | 185 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() 2domains | SSD-XEN-1 | 0.5 Гб. | 10 Гб.ssd | 2 x | 186 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Timeweb | Danny | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 3.30 ГГц. | 189 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() RuVDS | START SSD | 0.5 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.20 ГГц. | 190 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() CloudLITE | VDS Linux Light | 1.0 Гб. | 30 Гб.ssd | 2 x 2.20 ГГц. | 190 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Маклауд | 1-512 ГБ Конструктор | 1 Гб.ssd | 1 x 3.40 ГГц. | 195 руб. Подробнее Сравнить | |||
![]() PlanetaHost | OpenVZ SSD Студент | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 2.40 ГГц. | 195 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() AdminVPS | Promo Стандартный | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.90 ГГц. | 199 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Datacheap | Linux VPS на SSD NVMe — 1 | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 3.00 ГГц. | 200 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Datacheap | Linux VPS на SSD — 1 | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 2.93 ГГц. | 200 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Beget | VPS 1 | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.70 ГГц. | 210 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() REG.RU | SSD-XEN-1 | 0.5 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.20 ГГц. | 215 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() REG.RU | Start-0 | 0.5 Гб. | 5 Гб.ssd | 1 x 2.20 ГГц. | 215 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Hoster.ru | Optima HDD | 1.0 Гб. | 45 Гб. | 2 x | 216 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Vdska | 1CPU-1Gb-15GB | 1.0 Гб. | 15 Гб.ssd | 1 x 2.60 ГГц. | 220 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() NeoServer | 1 GB HDD | 1.0 Гб. | 10 Гб. | 1 x 2.00 ГГц. | 220 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() HexCore | Мини | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.80 ГГц. | 225 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() CloudX | Tin VDS | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 2.80 ГГц. | 225 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Abahost.ru | VPS-2 | 1.0 Гб. | 30 Гб.ssd | 2 x 2.20 ГГц. | 230 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Hoster.ru | Start SSD KVM | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 2.30 ГГц. | Linux, Windows, FreeBSD, iso | 238 руб. Подробнее Сравнить |
§
| Хостинг | Тариф | RAM | Диск | Процессор | ОС и ВМ | Опции | Цена за месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SerfStack | Сингл | 1.5 Гб. | 15 Гб. | 1 x 2.40 ГГц. | 239 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() FirstVDS | VDS Прогрев SSD | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 3.40 ГГц. | 239 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() LITE.HOST | КАЛЛИСТО | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 3.40 ГГц. | 240 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() ProfitServer | Optima | 0.5 Гб. | 15 Гб.ssd | 1 x 2.67 ГГц. | 240 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() RuVDS | START HIT | 1.0 Гб. | 20 Гб. | 1 x 2.20 ГГц. | 240 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Hoster.ru | Optima SSD | 2.0 Гб. | 15 Гб.ssd | 2 x | 246 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Firstbyte | MSK-highmem-OVZ-SSD-2 | 2.3 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 2.30 ГГц. | 248 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Firstbyte | MSK-OVZ-SSD-3 | 0.8 Гб. | 25 Гб.ssd | 2 x 2.30 ГГц. | 248 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() REG.RU | Start-1 | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.20 ГГц. | 248 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() ArtPlanet | VPS SATA | 1.0 Гб. | 10 Гб. | 1 x 2.50 ГГц. | 250 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() HyperVDS | Конфигуратор VDS | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x | FreeBSD, iso, Windows, Linux | 250 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() eServer.ru | VPS Промо | 0.5 Гб. | 10 Гб. | 1 x 0.40 ГГц. | 250 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() ArtPlanet | VPS SAS | 1.0 Гб. | 10 Гб. | 1 x 2.50 ГГц. | 250 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() GBNhost | LIGHT | 0.5 Гб. | 15 Гб.ssd | 1 x 2.60 ГГц. | 250 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() ArtPlanet | VPS SSD | 1.0 Гб. | 10 Гб. | 1 x 2.50 ГГц. | 250 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Vdska | 1CPU-1Gb-15GB (NVMe) | 1.0 Гб. | 15 Гб.ssd | 1 x 2.60 ГГц. | 250 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() VDS4YOU | VDS Small | 1.0 Гб. | 15 Гб.ssd | 1 x 2.00 ГГц. | 250 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Cloud4box | VPS/VDS 6 | 2.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 3.00 ГГц. | 250 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Netangels | Tiny | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 2 x 2.70 ГГц. | 250 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Fozzy | 1 ГБ RAM | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 2.40 ГГц. | 250 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() PlanetaHost | KVM SSD Старт | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 2.40 ГГц. | 255 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() SerfStack | Базик Интро | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.40 ГГц. | FreeBSD, iso, Windows, Linux | 260 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() NeoServer | 1 GB SSD | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.00 ГГц. | 260 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() CLO.ru | Calc | 2.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x | 260 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() MyArena.ru | Cloud VDS Start | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.60 ГГц. | 270 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() 1BX.host | KVM.SSD Рядовой | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 2 x 3.60 ГГц. | 270 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Sprintbox | S | 1.0 Гб. | 16 Гб.ssd | 1 x 2.20 ГГц. | 270 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Маклауд | 1 ГБ | 15 Гб.ssd | 1 x 3.40 ГГц. | 279 руб. Подробнее Сравнить | |||
![]() VDS4YOU | VDS SStart | 1.0 Гб. | 40 Гб. | 2 x 2.00 ГГц. | 284 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() ХОСТИНГ.КОМ | VPS OpenVZ | 0.5 Гб. | 5 Гб. | 1 x 2.33 ГГц. | 285 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() PQ.HOSTING | Aluminium | 1.0 Гб. | 15 Гб.ssd | 1 x 2.80 ГГц. | Россия, Словакия, Украина, Германия, США, Нидерланды, Великобритания, Израиль, Чехия, Гонконг, Канада, Латвия, Молдова | 152 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() LITE.HOST | ПЛУТОН | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 3.40 ГГц. | 290 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Cloud Fox | Старт 512 MB | 0.5 Гб. | 40 Гб. | 2 x 3.20 ГГц. | Россия, США, Германия, Великобритания , | 290 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() Radisol | VDS1 | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 2.00 ГГц. | 294 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() PlanetaHost | Старт KVM NVMe | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 3.00 ГГц. | Linux, Windows, FreeBSD, iso | 295 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() Мастерхост | ANDROMEDA | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 3.00 ГГц. | 297 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() REG.RU | Cloud-1 | 1.0 Гб. | 25 Гб.ssd | 1 x 2.20 ГГц. | 298 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() HostLand | XEN1 | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 2.80 ГГц. | 299 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Firstbyte | MSK-KVM-SAS-2 | 1.0 Гб. | 80 Гб. | 3 x 2.30 ГГц. | 299 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() ITSOFT | 512 Mb | 0.5 Гб. | 16 Гб. | 1 x | 299 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Firstbyte | MSK-OVZ-SSD-4 | 1.0 Гб. | 25 Гб.ssd | 3 x 2.30 ГГц. | 299 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Firstbyte | MSK-KVM-SSD-2 | 1.0 Гб. | 40 Гб.ssd | 3 x 2.30 ГГц. | 299 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() ESTT | VPS KVM | 2.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 2 x 3.80 ГГц. | 300 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() CloudMaker | CM1 | 1.0 Гб. | 25 Гб.ssd | 1 x | Европа, Россия, США, Чехия, Франция | 300 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() 1BX.host | KVM.SSD Бета | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 2 x 2.40 ГГц. | 300 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() PlanetaHost | OpenVZ SAS Бакалавр | 2.0 Гб. | 60 Гб. | 2 x 2.40 ГГц. | 305 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() FirstVDS | VDS Прогрев NVMe | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 3.40 ГГц. | 309 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Bluevps | SSD-bKVM 256 | 0.3 Гб. | 7 Гб.ssd | 1 x 2.66 ГГц. | Россия, Германия, США, Нидерланды, Кипр, Сингапур, Англия, Гонконг, Канада | 177 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() Bluevps | bKVM 256 | 0.3 Гб. | 10 Гб. | 1 x 2.66 ГГц. | Россия, Германия, США, Нидерланды, Франция, Польша, Кипр, Израиль, Австралия, Швеция, Эстония, Англия, Гонконг, Канада | 177 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() Melbicom | VDS-1-SSD | 2.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x | Россия, Германия, Нидерланды | 314 руб. Подробнее Сравнить |
§
| Хостинг | Тариф | RAM | Диск | Процессор | ОС и ВМ | Опции | Цена за месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PINVDS | PVR start | 2.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 2 x | 319 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() FOXCLOUD | volume1.xs | 1.0 Гб. | 0 Гб. | 1 x | Европа, Россия, США, Нидерланды, Молдова | 320 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() Timeweb | VPS/VDS | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.40 ГГц. | 328 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() ProfitServer | VPS/VDS | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 2.67 ГГц. | 330 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() VDSina | 1GB | 1.0 Гб. | 30 Гб.ssd | 1 x 3.20 ГГц. | 330 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Firstbyte | MSK- highmem-KVM-SSD-1 | 2.0 Гб. | 25 Гб.ssd | 2 x 2.30 ГГц. | 333 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Firstbyte | MSK- highmem-KVM-SAS-1 | 2.0 Гб. | 50 Гб. | 2 x 2.30 ГГц. | 333 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() SerfStack | Спирит | 2.0 Гб. | 20 Гб. | 2 x 2.40 ГГц. | 340 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() PQ.HOSTING | Argentum | 2.0 Гб. | 30 Гб.ssd | 2 x 2.80 ГГц. | Россия, Словакия, Украина, Германия, США, Нидерланды, Великобритания, Израиль, Чехия, Гонконг, Канада, Латвия, Молдова | 183 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() Hoster.ru | Optima SSD KVM | 2.0 Гб. | 30 Гб.ssd | 2 x 2.30 ГГц. | Linux, Windows, FreeBSD, iso | 343 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() SpaceWeb | KVM-10 | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 2 x 2.40 ГГц. | 349 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Timeweb | Bitrix | 1.0 Гб. | 5 Гб.ssd | 2 x 5.00 ГГц. | 349 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Eternalhost | Начальный | 1.0 Гб. | 16 Гб.ssd | 1 x 2.80 ГГц. | 350 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() AskoHost | Start | 1.0 Гб. | 15 Гб.ssd | 1 x | 350 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Reddock | RED.Site-S | 1.0 Гб. | 5 Гб.ssd | 2 x 2.90 ГГц. | 350 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() HyperVDS | Cloud 20 | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x | FreeBSD, iso, Windows, Linux | 350 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() aeza.net | EPs-1 | 2.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 3.00 ГГц. | Linux, Windows, FreeBSD, iso | 355 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() ProfitServer | Profi | 1.0 Гб. | 25 Гб.ssd | 2 x 2.67 ГГц. | 360 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Vdska | 2CPU-2Gb-20GB | 2.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 2 x 2.60 ГГц. | 360 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Cloud4box | VPS/VDS 2 | 4.0 Гб. | 40 Гб.ssd | 2 x 2.60 ГГц. | 364 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() PlanetaHost | KVM SAS Стандарт | 2.0 Гб. | 60 Гб. | 2 x 2.40 ГГц. | Linux, Windows, FreeBSD, iso | 365 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() Hoster.ru | Drive HDD | 1.5 Гб. | 60 Гб. | 3 x | 366 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Firstbyte | MSK-KVM-SSD-3 | 1.5 Гб. | 50 Гб.ssd | 3 x 2.30 ГГц. | 369 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Firstbyte | MSK-KVM-SAS-3 | 1.5 Гб. | 100 Гб. | 3 x 2.30 ГГц. | 369 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Skt | CloudVDS-1 | 2.0 Гб. | 30 Гб.ssd | 1 x 3.60 ГГц. | 370 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Coopertino | CloudVDS-1 | 2.0 Гб. | 30 Гб.ssd | 1 x 3.60 ГГц. | 370 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() 2domains | SSD-XEN-2 | 1.0 Гб. | 15 Гб.ssd | 2 x | 373 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() ISPserver | VPS-ПРОЕКТ | 1.0 Гб. | 50 Гб. | 1 x 2.20 ГГц. | 385 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() CloudLITE | VDS CMS 1 | 1.0 Гб. | 30 Гб.ssd | 1 x 2.20 ГГц. | 387 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() FirstVDS | VDS Старт SSD | 2.0 Гб. | 40 Гб.ssd | 1 x 3.40 ГГц. | 389 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Timeweb | Scarlett | 2.0 Гб. | 30 Гб.ssd | 1 x 3.30 ГГц. | 389 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() LITE.HOST | ЭРИДА | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 2 x 3.40 ГГц. | 390 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() LITE.HOST | МЕРКУРИЙ | 2.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 3.40 ГГц. | 390 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() SmartApe | Старт | 0.5 Гб. | 15 Гб. | 1 x 2.67 ГГц. | 395 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() PlanetaHost | Старт Plus NVMe | 1.0 Гб. | 30 Гб.ssd | 1 x 3.00 ГГц. | Linux, Windows, FreeBSD, iso | 395 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() PlanetaHost | OpenVZ SSD Бакалавр | 2.0 Гб. | 40 Гб.ssd | 2 x 2.40 ГГц. | 395 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() FOXCLOUD | basic1.xs | 1.0 Гб. | 20 Гб. | 1 x | Европа, Россия, США, Нидерланды, Молдова | 397 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() CloudLITE | VDS Linux Promo | 2.0 Гб. | 40 Гб.ssd | 1 x 2.20 ГГц. | 399 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Firstbyte | MSK-OVZ-SSD-5 | 2.0 Гб. | 40 Гб.ssd | 3 x 2.30 ГГц. | 399 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() HostLand | XEN2 | 2.0 Гб. | 30 Гб.ssd | 1 x 2.80 ГГц. | 399 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Sprintbox | M | 2.0 Гб. | 32 Гб.ssd | 1 x 2.20 ГГц. | 399 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() CloudLITE | VDS CMS PROMO | 2.0 Гб. | 40 Гб.ssd | 1 x 2.20 ГГц. | 399 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() AdminVPS | Micro | 2.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 2.90 ГГц. | 399 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Datacheap | Linux VPS на SSD — 2 | 2.0 Гб. | 40 Гб.ssd | 2 x 2.93 ГГц. | 400 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Datacheap | Linux VPS на SSD NVMe — 1 | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 3.60 ГГц. | 400 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() HostiMan | RuVDS1 | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 3.70 ГГц. | 400 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Vdska | 2CPU-2Gb-20GB (NVMe) | 2.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 2 x 2.60 ГГц. | 400 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Datacheap | Linux VPS на SSD NVMe — 2 | 2.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 2 x 3.00 ГГц. | 400 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() GBNhost | VSSD-1 | 1.0 Гб. | 30 Гб.ssd | 1 x 2.60 ГГц. | 400 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() MerliOnCloud | Минимальный | 0.5 Гб. | 15 Гб.ssd | 1 x 2.20 ГГц. | Linux, Windows, FreeBSD, iso | 409 руб. Подробнее Сравнить |
| Хостинг | Тариф | RAM | Диск | Процессор | ОС и ВМ | Опции | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whitney | 2.0 Гб. | 40 Гб. ssd | 2 x 3.30 ГГц. | на KVM | Россия | 589 руб. Подробнее | |
| Минимальный | 0.5 Гб. | 15 Гб. ssd | 1 x 2.20 ГГц. | Linux, Windows, FreeBSD, iso на KVM | Россия | 409 руб. Подробнее | |
| NVME20-3 | 4.0 Гб. | 50 Гб. ssd | 2 x 2.10 ГГц. | на KVM | Польша | 15 USD Подробнее | |
| THR-1 | 2.0 Гб. | 20 Гб. ssd | 1 x 4.30 ГГц. | Linux, Windows, FreeBSD, iso на KVM | Россия | 673 руб. Подробнее |
Vps / vds с linux и бесплатным тестовым периодом: независимый обзор
VPS с Linux является самой распространенной услугой среди хостинг-провайдеров, предлагающих виртуальные выделенные серверы. На базе Linux созданы разнообразные операционные системы (Ubuntu, Debian, CentOS), для их использования требуется меньше ресурсов (по сравнению с Windows), не требуется покупка лицензии, и они отлично подходят для размещения веб-приложений различной сложности.
Бесплатный тестовый период VDS предоставляют далеко не все провайдеры. При этом продолжительность такого периода зачастую серьезно ограничена: как правило, от 3 до 5 дней, в редких случаях — 7 дней. Кроме того, сама процедура получения тестового периода VPS немного сложнее, чем для shared-хостинга: вас обязательно попросят подтвердить свой телефонный номер, указать паспортные и адресные данные, после чего подождать, пока робот сконфигурирует сервер по вашему запросу.
…
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 13.06 ГГц | 0.5 Гб | KVM | 15 Гб | 395₽ / меc. | 2 340 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт | 23.06 ГГц | 1 Гб | KVM | 30 Гб | 595₽ / меc. | 3 540 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSD Стандарт | 22.40 ГГц | 1 Гб | KVM | 10 Гб | 695₽ / меc. | 4 140 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профи | 43.06 ГГц | 2 Гб | KVM | 60 Гб | 895₽ / меc. | 5 340 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSD Профи | 42.40 ГГц | 2 Гб | KVM | 20 Гб | 1 095₽ / меc. | 6 540 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бизнес | 63.06 ГГц | 4 Гб | KVM | 100 Гб | 1 495₽ / меc. | 8 940 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSD Бизнес | 62.40 ГГц | 4 Гб | KVM | 30 Гб | 1 895₽ / меc. | 11 340 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мега | 83.06 ГГц | 8 Гб | KVM | 180 Гб | 2 695₽ / меc. | 16 140 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSD Мега | 82.40 ГГц | 8 Гб | KVM | 40 Гб | 3 495₽ / меc. | 20 940 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ультра | 123.06 ГГц | 16 Гб | KVM | 320 Гб | 4 995₽ / меc. | 29 940 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
