Vds/vps сервера, размещённые в россии, c операционной системой linux, kvm виртуализацией
| Хостинг | Тариф | RAM | Диск | Процессор | ОС и ВМ | Опции | Цена за месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESTT | ПРОМО VPS KVM | 2.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 2 x | 60 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Fozzy | 512 МБ RAM | 0.5 Гб. | 4 Гб.ssd | 1 x 2.40 ГГц. | , | 79 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() boodet.online | Basic | 0.5 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x | 90 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() VDS.SH | Микро | 0.8 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.00 ГГц. | 98 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Firstbyte | MSK-KVM-SSD-1 | 0.4 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.30 ГГц. | 99 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Firstbyte | MSK-KVM-SAS-1 | 0.4 Гб. | 20 Гб. | 1 x 2.30 ГГц. | 99 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() PINVDS | PVR mini | 0.5 Гб. | 7 Гб.ssd | 1 x | 99 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() CloudX | Altin VDS | 0.5 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.80 ГГц. | 120 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() VDS4YOU | VDS Mini | 0.5 Гб. | 5 Гб.ssd | 1 x 2.00 ГГц. | 125 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() VDS4YOU | VDS SLite | 0.5 Гб. | 25 Гб. | 1 x 2.00 ГГц. | 144 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Firstbyte | MSK-KVM-SSD | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 2.30 ГГц. | 150 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() 1BX.host | KVM.SSD Альфа | 0.5 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.40 ГГц. | 150 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Vdska | 1CPU-512Mb-10GB | 0.5 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.60 ГГц. | 155 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Vdska | Калькулятор VDSVPS | 0.5 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.60 ГГц. | 155 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Sprintbox | XS | 0.5 Гб. | 12 Гб.ssd | 1 x 2.20 ГГц. | 159 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() PINVDS | PVR lite | 1.0 Гб. | 8 Гб.ssd | 1 x | 159 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() SerfStack | Базик | 1.0 Гб. | 10 Гб. | 1 x 2.40 ГГц. | 160 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() LITE.HOST | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ | 0.5 Гб. | 5 Гб.ssd | 1 x 3.40 ГГц. | 165 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Vdska | 1CPU-512Mb-10GB (NVMe) | 0.5 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.60 ГГц. | 175 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Cloud4box | VPS/VDS 1 | 2.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 2.60 ГГц. | 182 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() PlanetaHost | KVM SAS Старт | 1.0 Гб. | 30 Гб. | 1 x 2.40 ГГц. | 185 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Timeweb | Danny | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 3.30 ГГц. | 189 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Datacheap | Linux VPS на SSD — 1 | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 2.93 ГГц. | 200 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Datacheap | Linux VPS на SSD NVMe — 1 | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 3.00 ГГц. | 200 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Beget | VPS 1 | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.70 ГГц. | 210 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() REG.RU | Start-0 | 0.5 Гб. | 5 Гб.ssd | 1 x 2.20 ГГц. | 215 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() NeoServer | 1 GB HDD | 1.0 Гб. | 10 Гб. | 1 x 2.00 ГГц. | 220 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Vdska | 1CPU-1Gb-15GB | 1.0 Гб. | 15 Гб.ssd | 1 x 2.60 ГГц. | 220 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() CloudX | Tin VDS | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 2.80 ГГц. | 225 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Hoster.ru | Start SSD KVM | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 2.30 ГГц. | Linux, Windows, FreeBSD, iso | 238 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() SerfStack | Сингл | 1.5 Гб. | 15 Гб. | 1 x 2.40 ГГц. | 239 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() FirstVDS | VDS Прогрев SSD | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 3.40 ГГц. | 239 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() ProfitServer | Optima | 0.5 Гб. | 15 Гб.ssd | 1 x 2.67 ГГц. | 240 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() LITE.HOST | КАЛЛИСТО | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 3.40 ГГц. | 240 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() REG.RU | Start-1 | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.20 ГГц. | 248 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Fozzy | 1 ГБ RAM | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 2.40 ГГц. | 250 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() VDS4YOU | VDS Small | 1.0 Гб. | 15 Гб.ssd | 1 x 2.00 ГГц. | 250 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Cloud4box | VPS/VDS 6 | 2.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 3.00 ГГц. | 250 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Netangels | Tiny | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 2 x 2.70 ГГц. | 250 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() GBNhost | LIGHT | 0.5 Гб. | 15 Гб.ssd | 1 x 2.60 ГГц. | 250 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Vdska | 1CPU-1Gb-15GB (NVMe) | 1.0 Гб. | 15 Гб.ssd | 1 x 2.60 ГГц. | 250 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() HyperVDS | Конфигуратор VDS | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x | FreeBSD, iso, Windows, Linux | 250 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() ArtPlanet | VPS SATA | 1.0 Гб. | 10 Гб. | 1 x 2.50 ГГц. | 250 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() ArtPlanet | VPS SAS | 1.0 Гб. | 10 Гб. | 1 x 2.50 ГГц. | 250 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() ArtPlanet | VPS SSD | 1.0 Гб. | 10 Гб. | 1 x 2.50 ГГц. | 250 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() PlanetaHost | KVM SSD Старт | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 2.40 ГГц. | 255 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() NeoServer | 1 GB SSD | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.00 ГГц. | 260 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() CLO.ru | Calc | 2.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x | 260 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() SerfStack | Базик Интро | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.40 ГГц. | FreeBSD, iso, Windows, Linux | 260 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() 1BX.host | KVM.SSD Рядовой | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 2 x 3.60 ГГц. | 270 руб. Подробнее Сравнить |
§
| Хостинг | Тариф | RAM | Диск | Процессор | ОС и ВМ | Опции | Цена за месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MyArena.ru | Cloud VDS Start | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.60 ГГц. | 270 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Sprintbox | S | 1.0 Гб. | 16 Гб.ssd | 1 x 2.20 ГГц. | 270 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() VDS4YOU | VDS SStart | 1.0 Гб. | 40 Гб. | 2 x 2.00 ГГц. | 284 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() PQ.HOSTING | Aluminium | 1.0 Гб. | 15 Гб.ssd | 1 x 2.80 ГГц. | Россия, Словакия, Украина, Германия, США, Нидерланды, Великобритания, Израиль, Чехия, Гонконг, Канада, Латвия, Молдова | 152 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() LITE.HOST | ПЛУТОН | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 3.40 ГГц. | 290 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Radisol | VDS1 | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 2.00 ГГц. | 294 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() PlanetaHost | Старт KVM NVMe | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 3.00 ГГц. | Linux, Windows, FreeBSD, iso | 295 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() Мастерхост | ANDROMEDA | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 3.00 ГГц. | 297 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() REG.RU | Cloud-1 | 1.0 Гб. | 25 Гб.ssd | 1 x 2.20 ГГц. | 298 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() ITSOFT | 512 Mb | 0.5 Гб. | 16 Гб. | 1 x | 299 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Firstbyte | MSK-KVM-SSD-2 | 1.0 Гб. | 40 Гб.ssd | 3 x 2.30 ГГц. | 299 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Firstbyte | MSK-KVM-SAS-2 | 1.0 Гб. | 80 Гб. | 3 x 2.30 ГГц. | 299 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() 1BX.host | KVM.SSD Бета | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 2 x 2.40 ГГц. | 300 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() ESTT | VPS KVM | 2.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 2 x 3.80 ГГц. | 300 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() FirstVDS | VDS Прогрев NVMe | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 3.40 ГГц. | 309 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Bluevps | SSD-bKVM 256 | 0.3 Гб. | 7 Гб.ssd | 1 x 2.66 ГГц. | Россия, Германия, США, Нидерланды, Кипр, Сингапур, Англия, Гонконг, Канада | 177 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() Bluevps | bKVM 256 | 0.3 Гб. | 10 Гб. | 1 x 2.66 ГГц. | Россия, Германия, США, Нидерланды, Франция, Польша, Кипр, Израиль, Австралия, Швеция, Эстония, Англия, Гонконг, Канада | 177 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() Melbicom | VDS-1-SSD | 2.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x | Россия, Германия, Нидерланды | 314 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() PINVDS | PVR start | 2.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 2 x | 319 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() FOXCLOUD | volume1.xs | 1.0 Гб. | 0 Гб. | 1 x | Европа, Россия, США, Нидерланды, Молдова | 320 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() Timeweb | VPS/VDS | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.40 ГГц. | 328 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() ProfitServer | VPS/VDS | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 2.67 ГГц. | 330 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() VDSina | 1GB | 1.0 Гб. | 30 Гб.ssd | 1 x 3.20 ГГц. | 330 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Firstbyte | MSK- highmem-KVM-SSD-1 | 2.0 Гб. | 25 Гб.ssd | 2 x 2.30 ГГц. | 333 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Firstbyte | MSK- highmem-KVM-SAS-1 | 2.0 Гб. | 50 Гб. | 2 x 2.30 ГГц. | 333 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() SerfStack | Спирит | 2.0 Гб. | 20 Гб. | 2 x 2.40 ГГц. | 340 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() PQ.HOSTING | Argentum | 2.0 Гб. | 30 Гб.ssd | 2 x 2.80 ГГц. | Россия, Словакия, Украина, Германия, США, Нидерланды, Великобритания, Израиль, Чехия, Гонконг, Канада, Латвия, Молдова | 183 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() Hoster.ru | Optima SSD KVM | 2.0 Гб. | 30 Гб.ssd | 2 x 2.30 ГГц. | Linux, Windows, FreeBSD, iso | 343 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() SpaceWeb | KVM-10 | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 2 x 2.40 ГГц. | 349 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Timeweb | Bitrix | 1.0 Гб. | 5 Гб.ssd | 2 x 5.00 ГГц. | 349 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() AskoHost | Start | 1.0 Гб. | 15 Гб.ssd | 1 x | 350 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Reddock | RED.Site-S | 1.0 Гб. | 5 Гб.ssd | 2 x 2.90 ГГц. | 350 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Eternalhost | Начальный | 1.0 Гб. | 16 Гб.ssd | 1 x 2.80 ГГц. | 350 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() HyperVDS | Cloud 20 | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x | FreeBSD, iso, Windows, Linux | 350 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() aeza.net | EPs-1 | 2.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 3.00 ГГц. | Linux, Windows, FreeBSD, iso | 355 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() Vdska | 2CPU-2Gb-20GB | 2.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 2 x 2.60 ГГц. | 360 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() ProfitServer | Profi | 1.0 Гб. | 25 Гб.ssd | 2 x 2.67 ГГц. | 360 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Cloud4box | VPS/VDS 2 | 4.0 Гб. | 40 Гб.ssd | 2 x 2.60 ГГц. | 364 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() PlanetaHost | KVM SAS Стандарт | 2.0 Гб. | 60 Гб. | 2 x 2.40 ГГц. | Linux, Windows, FreeBSD, iso | 365 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() Firstbyte | MSK-KVM-SSD-3 | 1.5 Гб. | 50 Гб.ssd | 3 x 2.30 ГГц. | 369 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Firstbyte | MSK-KVM-SAS-3 | 1.5 Гб. | 100 Гб. | 3 x 2.30 ГГц. | 369 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Coopertino | CloudVDS-1 | 2.0 Гб. | 30 Гб.ssd | 1 x 3.60 ГГц. | 370 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Skt | CloudVDS-1 | 2.0 Гб. | 30 Гб.ssd | 1 x 3.60 ГГц. | 370 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() ISPserver | VPS-ПРОЕКТ | 1.0 Гб. | 50 Гб. | 1 x 2.20 ГГц. | 385 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() FirstVDS | VDS Старт SSD | 2.0 Гб. | 40 Гб.ssd | 1 x 3.40 ГГц. | 389 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Timeweb | Scarlett | 2.0 Гб. | 30 Гб.ssd | 1 x 3.30 ГГц. | 389 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() LITE.HOST | ЭРИДА | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 2 x 3.40 ГГц. | 390 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() LITE.HOST | МЕРКУРИЙ | 2.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 3.40 ГГц. | 390 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() SmartApe | Старт | 0.5 Гб. | 15 Гб. | 1 x 2.67 ГГц. | 395 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() PlanetaHost | Старт Plus NVMe | 1.0 Гб. | 30 Гб.ssd | 1 x 3.00 ГГц. | Linux, Windows, FreeBSD, iso | 395 руб. Подробнее Сравнить |
§
| Хостинг | Тариф | RAM | Диск | Процессор | ОС и ВМ | Опции | Цена за месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FOXCLOUD | basic1.xs | 1.0 Гб. | 20 Гб. | 1 x | Европа, Россия, США, Нидерланды, Молдова | 397 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() AdminVPS | Micro | 2.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 2.90 ГГц. | 399 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Sprintbox | M | 2.0 Гб. | 32 Гб.ssd | 1 x 2.20 ГГц. | 399 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Datacheap | Linux VPS на SSD NVMe — 2 | 2.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 2 x 3.00 ГГц. | 400 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() GBNhost | VSSD-1 | 1.0 Гб. | 30 Гб.ssd | 1 x 2.60 ГГц. | 400 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Datacheap | Linux VPS на SSD — 2 | 2.0 Гб. | 40 Гб.ssd | 2 x 2.93 ГГц. | 400 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Datacheap | Linux VPS на SSD NVMe — 1 | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 3.60 ГГц. | 400 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Vdska | 2CPU-2Gb-20GB (NVMe) | 2.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 2 x 2.60 ГГц. | 400 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() HostiMan | RuVDS1 | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 3.70 ГГц. | 400 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() MerliOnCloud | Минимальный | 0.5 Гб. | 15 Гб.ssd | 1 x 2.20 ГГц. | Linux, Windows, FreeBSD, iso | 409 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() Bluevps | bKVM 512 | 0.5 Гб. | 15 Гб. | 1 x 2.66 ГГц. | Россия, Германия, США, Нидерланды, Франция, Польша, Кипр, Израиль, Австралия, Швеция, Эстония, Англия, Гонконг, Канада | 235 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() Firstbyte | MSK- highhdd-KVM-SAS-1 | 1.0 Гб. | 120 Гб. | 1 x 2.30 ГГц. | 415 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() VDSina | Царь-серверы Intel Gold | 1.0 Гб. | 1 Гб.ssd | 1 x 4.00 ГГц. | 420 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() ИксФайвИкс | VPS Light | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.40 ГГц. | , | 420 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() CloudX | Конструктор | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 2.80 ГГц. | 420 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() CloudX | Astatine VDS | 2.0 Гб. | 30 Гб.ssd | 2 x 2.80 ГГц. | 425 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Cloud4box | VPS/VDS 3 | 8.0 Гб. | 80 Гб.ssd | 2 x 2.60 ГГц. | 435 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Firstbyte | MSK- highmem-KVM-SSD-2 | 4.0 Гб. | 30 Гб.ssd | 2 x 2.30 ГГц. | 439 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Firstbyte | MSK- highmem-KVM-SAS-2 | 4.0 Гб. | 60 Гб. | 2 x 2.30 ГГц. | 439 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Netangels | Small | 2.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 2 x | 440 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() FOXCLOUD | iops1.xs | 1.0 Гб. | 10 Гб. | 1 x | Европа, Россия, США, Нидерланды, Молдова | 448 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() ITSOFT | Cloud Minimal | 0.5 Гб. | 8 Гб.ssd | 1 x | 450 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Majordomo | VM-1-RU | 1.0 Гб. | 30 Гб.ssd | 1 x 2.30 ГГц. | 450 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() NeoServer | Win-1 | 1.0 Гб. | 30 Гб. | 1 x 2.00 ГГц. | 450 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() ISPserver | VPS-SSD-ПРОЕКТ | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 2.20 ГГц. | 455 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Ahost | KVM SMART | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 2.40 ГГц. | 244 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() PQ.HOSTING | Hi-CPU Aluminium | 1.0 Гб. | 15 Гб.ssd | 1 x 3.70 ГГц. | 244 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() SmartApe | Старт 2X | 0.5 Гб. | 30 Гб. | 1 x 2.67 ГГц. | 470 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Radisol | VDS2 | 2.0 Гб. | 30 Гб.ssd | 2 x 2.00 ГГц. | 480 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() VDSina | Hi-CPU VDS 1GB | 1.0 Гб. | 30 Гб.ssd | 1 x 4.50 ГГц. | 480 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() REG.RU | Cloud-2a | 1.0 Гб. | 50 Гб.ssd | 2 x 2.20 ГГц. | 480 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() FOXCLOUD | volume1.s | 2.0 Гб. | 0 Гб. | 1 x | Европа, Россия, США, Нидерланды, Молдова | 480 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() LITE.HOST | МАРС | 2.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 2 x 3.40 ГГц. | 490 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Well-Web | Бета | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 3.30 ГГц. | 490 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Fozzy | 1 ГБ RAM ISPmanager Lite | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 2.40 ГГц. | 490 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() PlanetaHost | KVM SSD Стандарт | 2.0 Гб. | 40 Гб.ssd | 2 x 2.40 ГГц. | Linux, Windows, FreeBSD, iso | 495 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() Мастерхост | CASSIOPEIA | 2.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 3.00 ГГц. | 495 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Fozzy | 2 ГБ RAM | 2.0 Гб. | 45 Гб.ssd | 2 x 2.40 ГГц. | 499 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() ESTT | VPS KVM | 4.0 Гб. | 40 Гб.ssd | 2 x 3.80 ГГц. | 500 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() VPSHoster | NANO | 4.0 Гб. | 60 Гб.ssd | 2 x 2.80 ГГц. | 500 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Vdska | VDS-Bitrix | 4.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 2 x 2.60 ГГц. | 500 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() aeza.net | EP-1 | 2.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 3.00 ГГц. | Linux, Windows, FreeBSD, iso | 508 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() FirstVDS | VDS Старт NVMe | 2.0 Гб. | 40 Гб.ssd | 1 x 3.40 ГГц. | 509 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Cloud4box | VPS/VDS 7 | 4.0 Гб. | 40 Гб.ssd | 2 x 3.00 ГГц. | 514 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Firstbyte | MSK-KVM-SSD-4 | 2.0 Гб. | 60 Гб.ssd | 4 x 2.30 ГГц. | 519 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Firstbyte | MSK-KVM-SAS-4 | 2.0 Гб. | 120 Гб. | 4 x 2.30 ГГц. | 519 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() Bluevps | SSD-bKVM 512 | 0.5 Гб. | 15 Гб.ssd | 1 x 2.66 ГГц. | Россия, Германия, США, Нидерланды, Кипр, Сингапур, Англия, Гонконг, Канада | 294 руб. Подробнее Сравнить | |
![]() 1BX.host | KVM.SSD Старт | 1.0 Гб. | 10 Гб.ssd | 2 x 3.60 ГГц. | 520 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() ISPserver | VPS-NVME-ПРОЕКТ | 1.0 Гб. | 20 Гб.ssd | 1 x 2.20 ГГц. | 520 руб. Подробнее Сравнить | ||
![]() TheIDEAHosting | VDS-Micro-1 | 0.5 Гб. | 10 Гб.ssd | 1 x 3.60 ГГц. | 294 руб. Подробнее Сравнить |
| Хостинг | Тариф | RAM | Диск | Процессор | ОС и ВМ | Опции | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 2.0 Гб. | 32 Гб. ssd | 1 x 2.20 ГГц. | на KVM | Россия | 399 руб. Подробнее | |
| Linux VPS на SSD NVMe — 1 | 1.0 Гб. | 10 Гб. ssd | 1 x 3.00 ГГц. | на KVM | Россия | 200 руб. Подробнее | |
| Минимальный | 0.5 Гб. | 15 Гб. ssd | 1 x 2.20 ГГц. | Linux, Windows, FreeBSD, iso на KVM | Россия | 409 руб. Подробнее | |
| Optima SSD KVM | 2.0 Гб. | 30 Гб. ssd | 2 x 2.30 ГГц. | Linux, Windows, FreeBSD, iso на KVM | Россия | 343 руб. Подробнее |
























































